0.80167504
0.889482127 0.673102459 0.198439513 0.39291338 0.982720921
0.319422194 0.565558959 0.729140291 0.580167377 0.388882247
0.203562026 0.40471311 0.716179537 0.830544479 0.566465064
0.605684076 0.321354809 0.895794587 0.964283964 0.962408824
0.701245005 0.80167504 0.716009206 0.790609276 0.280257845
0.751518542 0.75500351 0.288799027 0.9982271 0.553335979
0.125316069 0.545629957 0.213589157 0.753280176 0.3054197
0.173424319 0.874557633 0.733530177 0.627201791 0.370005047
0.296629265 0.396661933 0.302984212 0.71805694 0.680139118
0.650845625 0.560919162 0.95725414 0.256024955 0.604585088
0.136818596 0.727358893 0.772501181 0.885464262 0.306528669
0.594686011 0.714662798 0.491346823 0.656704738 0.856817216
0.858136837
0.140491156 0.94242188 0.949903049 0.280191642 0.861833859
0.805505623 0.811675572 0.564587396 0.973344144 0.98327694
0.962104744 0.858136837 0.30298315 0.362030228 0.95946321
0.222645538 0.028328351 0.35780584 0.134853021 0.077541873
0.917161636 0.561735365 0.000901164 0.437760722 0.22648035
0.589266282 0.334389544 0.263224549 0.027214122 0.388252042
0.866359839 0.207954174 0.695202976 0.715109165 0.142650974
0.175896143 0.455047122 0.661860891 0.23635183 0.62567131
0.674378172 0.424258569 0.731185863 0.320153371 0.15537926
0.621049516 0.226577044 0.337449662 0.753659712 0.962619314
0.837301027 0.513995426 0.325148422 0.712490041 0.567609171
0.572522454 0.956770142 0.059931109 0.734403932 0.14972117
0.268518412 0.509144397 0.450466424 0.224529006 0.324412728
0.200143465 0.309484704 0.64739293 0.542718956 0.01358115
0.424258569